MONOTRIBUTO: Vencimiento de recategorización y Declaración Jurada Informativa cuatrimestral

El próximo viernes 20/05/2016 vence el plazo previsto de recategorización del monotributo, para aquellos monotributistas que en los últimos 12 meses (01/05/2015 y el 30/04/2016) hayan superado los parámetros establecidos para su categoría (ingresos facturados, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y alquileres pagados).

Asimismo, el 25/05/2016 comienzo el vencimiento de la Declaración Jurada Informativa cuatrimestral, la que deben presentar todos los monotributistas de categoría F o superior y/o que sean empleadores; debiendo informar las operaciones de ventas y compras realizadas, principales clientes y proveedores, el consumo de energía eléctrica y el local donde se ejerce la actividad, correspondiente al último cuatrimestre (01/01/2016 a 30/04/2016).-

Aguardamos el envío de la información respectiva, en caso de que Ud. desee modificar y/o analizar su situación, o le corresponda presentar la DJ informativa.

Las categorías vigentes son:

Categorización

Locaciones, prestaciones de servicios:

CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS(2) MAGNITUDES FÍSICAS ALQUILERES DEVENGADOS (2) CUOTA MENSUAL APORTE AUTÓNOMOS/ OBRA SOCIAL(3) TOTAL
SUPERFICIE AFECTADA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE
B(1) Hasta $ 48.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 kW Hasta $ 18.000 $ 39 $ 480 $ 519
C Hasta $ 72.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 kW Hasta $ 18.000 $ 75 $ 480 $ 555
D Hasta $ 96.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 kW Hasta $ 36.000 $ 128 $ 480 $ 608
E Hasta $ 144.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 kW Hasta $ 36.000 $ 210 $ 480 $ 690
F Hasta $ 192.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 kW Hasta $ 45.000 $ 400 $ 480 $ 880
G Hasta $ 240.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 kW Hasta $ 45.000 $ 550 $ 480 $ 1.030
H Hasta $ 288.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW Hasta $ 54.000 $ 700 $ 480 $ 1.180
I Hasta $ 400.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW Hasta $ 72.000 $ 1.600 $ 480 $ 2.080

 

Resto de actividades

 

CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS(2) MAGNITUDES FÍSICAS PRECIO UNITARIO ALQUILERES DEVENGADOS(2) CANTIDAD MÍNIMA DE EMPLEADOS CUOTA MENSUAL APORTE AUTÓNOMOS /OBRA SOCIAL (3) TOTAL
SUPERFICIE AFECTADA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA ANUALMENTE
B(1) Hasta $ 48.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.300 kW $ 2.500 Hasta $ 18.000 $ 39 $ 480 $ 519
C Hasta $ 72.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 kW $ 2.500 Hasta $ 18.000 $ 75 $ 480 $ 555
D Hasta $ 96.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 kW $ 2.500 Hasta $ 36.000 $ 118 $ 480 $ 598
E Hasta $ 144.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 kW $ 2.500 Hasta $ 36.000 $ 194 $ 480 $ 674
F Hasta $ 192.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 kW $ 2.500 Hasta $ 45.000 $ 310 $ 480 $ 790
G Hasta $ 240.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 kW $ 2.500 Hasta $ 45.000 $ 405 $ 480 $ 885
H Hasta $ 288.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 2.500 Hasta $ 54.000 $ 505 $ 480 $ 985
I Hasta $ 400.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 2.500 Hasta $ 72.000 $ 1.240 $ 480 $ 1.720
J Hasta $ 470.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 2.500 Hasta $ 72.000 1 $ 2.000 $ 480 $ 2.480
K Hasta $ 540.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 2.500 Hasta $ 72.000 2 $ 2.350 $ 480 $ 2.830
L Hasta $ 600.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 kW $ 2.500 Hasta $ 72.000 3 $ 2.700 $ 480 $ 3.180

Comments are closed.