14Ene
Compartimos importante información brindada por el Estudio Contable Rassino Giraudo;
El 20 de enero de 2016 vence el plazo para que los monotributistas efectúen la recategorización cuatrimestral sobre la base de los ingresos brutos acumulados,
la energía eléctrica consumida y los alquileres devengados de los últimos 12 meses, junto con la superficie afectada a la actividad al 31/12/2015.
Las categorías vigentes son:
Categorización
CAT. | Ingresos Brutos | Sup. Afectada | Energía Eléctrica Consumida Anualmente | Alquileres Precio Unitario | Alquileres Denvengados | Cant. Mínima de empleados | Cuota Mensual | Aportes Autónomos / Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Hasta $ 600.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 72.000 | 3 | $ 2.700 | $ 480 | $ 3.180 |
K | Hasta $ 540.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 72.000 | 2 | $ 2.350 | $ 480 | $ 2.830 |
J | Hasta $ 470.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 72.000 | 1 | $ 2.000 | $ 480 | $ 2.480 |
I | Hasta $ 400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 72.000 | $ 1.240 | $ 480 | $ 1.720 | |
H | Hasta $ 288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 54.000 | $ 505 | $ 480 | $ 985 | |
G | Hasta $ 240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 kW | $ 2.500 | Hasta $ 45.000 | $ 405 | $ 480 | $ 885 | |
F | Hasta $ 192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 45.000 | $ 310 | $ 480 | $ 790 | |
E | Hasta $ 144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 36.000 | $ 194 | $ 480 | $ 674 | |
D | Hasta $ 96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 kW | $ 2.500 | Hasta $ 36.000 | $ 118 | $ 480 | $ 598 | |
C | Hasta $ 72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 kW | $ 2.500 | Hasta $ 18.000 | $ 75 | $ 480 | $ 555 | |
B | Hasta $ 48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 kW | $ 2.500 | Hasta $ 18.000 | $ 39 | $ 480 | $ 519 | |
Locaciones, prestaciones de servicios
Resto de actividades
Categoría | Ingresos Brutos | Superficie Afectada | Magnitudes físicas Energía Eléctrica Consumida Anual | Precio Unitario | Alquileres Devengados | Cantidad Mínima de Empleados | Cuota Mensual | Aporte Autonomo Obra Social | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B(1) | Hasta $ 48.000 | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 kW | 2500 | Hasta $ 18.000 | 39 | 480 | 519 | |
C | Hasta $ 72.000 | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 kW | 2500 | Hasta $ 18.000 | 75 | 480 | 555 | |
D | Hasta $ 96.000 | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 kW | 2500 | Hasta $ 36.000 | 118 | 480 | 598 | |
E | Hasta $ 144.000 | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 kW | 2500 | Hasta $ 36.000 | 194 | 480 | 674 | |
F | Hasta $ 192.000 | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 kW | 2500 | Hasta $ 45.000 | 310 | 480 | 790 | |
G | Hasta $ 240.000 | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 kW | 2500 | Hasta $ 45.000 | 405 | 480 | 885 | |
H | Hasta $ 288.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | 2500 | Hasta $ 54.000 | 505 | 480 | 985 | |
I | Hasta $ 400.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | 2500 | Hasta $ 72.000 | 1240 | 480 | 1720 | |
J | Hasta $ 470.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | 2500 | Hasta $ 72.000 | 1 | 2000 | 480 | 2480 |
K | Hasta $ 540.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | 2500 | Hasta $ 72.000 | 2 | 2350 | 480 | 2830 |
L | Hasta $ 600.000 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 kW | 2500 | Hasta $ 72.000 | 3 | 2700 | 480 | 3180 |
Atentamente,
Secretaría FEDECOM